Sonnen Suite
„Wildspitze“
Raum für Ihre Erholung
ca. 45 m² | für 2 Personen
Entspannt wohnen im südlich ausgerichteten Doppelzimmer. Wohn- & Schlafbereich können durch eine Glaswand getrennt werden und machen das Wohlfühlen noch einfacher. Hier trifft Tiroler Charme auf moderne Elemente und Gemütlichkeit.
- stilvolles Doppelzimmer mit abtrennbarem kuscheligem Wohnbereich
- Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Badewanne und Dusche/WC
- TV, Radio, Telefon, Safe, Föhn und Minibar
- Abendsonne und Blick auf Sölden
- eigener Balkon
Winterpreise
Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
11.10. - 01.11.24 | € 143,- | € 1.001,- |
01.11. - 15.11.24 | € 157,- | € 1.099,- |
15.11. - 29.11.24 | € 170,- | € 1.190,- |
29.11. - 15.12.24 | € 188,- | € 1.316,- |
15.12. - 26.12.24 | € 243,- | € 1.638,- |
26.12. - 02.01.25 | € 285,- | € 1.995,- |
02.01. - 05.01.25 | € 257,- | € 1.799,- |
05.01. - 25.01.25 | € 203,- | € 1.421,- |
25.01. - 08.02.25 | € 223,- | € 1.561,- |
08.02. - 22.02.25 | € 235,- | € 1.645,- |
22.02. - 01.03.25 | € 262,- | € 1.834,- |
01.03. - 08.03.25 | € 257,- | € 1.799,- |
08.03. - 15.03.25 | € 243,- | € 1.701,- |
15.03. - 05.04.25 | € 203,- | € 1.421,- |
05.04. - 19.04.25 | € 225,- | € 1.575,- |
19.04. - 27.04.25 | € 178,- | € 1.246,- |
Sommerpreise
Zeitraum | Tagespreis inkl. HP | Wochenpreis |
29.06.24 - 13.07.24 | € 152,- | € 989,- |
13.07.24 - 17.08.24 | € 165,- | € 1.074,- |
17.08.24 - 30.08.24 | € 157,- | € 1.022,- |
30.08.24 - 02.09.24 | € 177,- | € 1.022,- |
02.09.24 - 15.09.24 | € 152,- | € 989,- |